6/14(土) | 6/15(日) | 6/21(土) | 6/22(日) | |
---|---|---|---|---|
集計 | ◎(車)0○1AM0PM0△(いつ決定するかをコメントに記載)0×5?4 | ◎(車)2○0AM1PM0△(いつ決定するかをコメントに記載)0×3?4 | ◎(車)0○0AM0PM0△(いつ決定するかをコメントに記載)0×2?8 | ◎(車)0○0AM0PM0△(いつ決定するかをコメントに記載)1×1?8 |
小田部 | × 全日本学童千葉県審判 | × 連盟審判 | ? | ? |
千葉 | ? | ? | ? | ? |
奥井 | × | × | × | △(いつ決定するかをコメントに記載) |
中村 | ? | ? | ? | ? |
田中 | × | ◎(車) | ? | ? |
横田 | ? | ? | ? | ? |
上村 | ? | ? | ? | ? |
川島 | × | × | ? | ? |
石原 | ○ | AM | × | × |
伊藤 | × 高田小土曜参観 | ◎(車) | ? | ? |
Copyright © スタッフ出欠表, All Rights Reserved.