9/20(土) | 9/21(日) | 9/23(火) | 9/27(土) | 9/28(日) | |
---|---|---|---|---|---|
集計 | ◎(車)2○1AM0PM0△(いつ決定するかをコメントに記載)0×2?5 | ◎(車)3○0AM1PM0△(いつ決定するかをコメントに記載)0×1?5 | ◎(車)0○0AM0PM0△(いつ決定するかをコメントに記載)1×3?6 | ◎(車)0○1AM0PM0△(いつ決定するかをコメントに記載)1×1?7 | ◎(車)1○0AM1PM0△(いつ決定するかをコメントに記載)1×0?7 |
小田部 | ? | ? | ? | ? | ? |
千葉 | ? | ? | ? | ? | ? |
奥井 | × | × | △(いつ決定するかをコメントに記載) | △(いつ決定するかをコメントに記載) | △(いつ決定するかをコメントに記載) |
中村 | ? | ? | ? | ? | ? |
田中 | × | ◎(車) | × | ? | ? |
横田 | ? | ? | ? | ? | ? |
上村 | ? | ? | ? | ? | ? |
川島 | ◎(車) | ◎(車) | × | ? | ? |
石原 | ○ | ◎(車) | ? | ○ | AM |
伊藤 | ◎(車) | AM | × | × | ◎(車) |
Copyright © スタッフ出欠表, All Rights Reserved.