7/5(土) | 7/6(日) | 7/12(土) | 7/13(日) | |
---|---|---|---|---|
集計 | ◎(車)2○0AM0PM1△(いつ決定するかをコメントに記載)0×2?5 | ◎(車)1○0AM1PM0△(いつ決定するかをコメントに記載)1×2?5 | ◎(車)0○0AM0PM1△(いつ決定するかをコメントに記載)0×3?6 | ◎(車)0○1AM0PM0△(いつ決定するかをコメントに記載)0×3?6 |
小田部 | ◎(車) 友遊ボール大会に帯同 | ◎(車) | ? | ? |
千葉 | ? | ? | ? | ? |
奥井 | × | × | × | × |
中村 | ? | ? | ? | ? |
田中 | ? | ? | ? | ? |
横田 | ? | ? | ? | ? |
上村 | ? | ? | ? | ? |
川島 | × | × | × | × |
石原 | PM | AM | × | × |
伊藤 | ◎(車) | △(いつ決定するかをコメントに記載) 10時まで参加できます | PM | ○ |
Copyright © スタッフ出欠表, All Rights Reserved.